Chi tiết xe Xe tải VM Vĩnh Phát 3,5 tấn QHR650
Loại xe | Ô tô tải (có mui) |
Nhãn hiệu-Số loại | VINHPHAT QHR650/VM-MB |
Mã số khung | RM9VTCSDE*AB |
Khối lượng bản thân (kg) | 2815 |
Phân bố lên các trục (kg) | 1355/1460 |
Số người cho phép chở (kể cả người lái) |
03 người |
Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế (kg) | 3490 |
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (kg) | 6500 (2100/4400) |
Kích thước xe (DxRxC ) (mm) | 6100x1860x2800 |
Khoảng cách trục (mm) | 3360 |
Công thức bánh xe | 4×2 |
Kiểu động cơ | 4JB1-TC1 |
Loại | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích làm việc (cm3) | 2771 |
Công suất lớn nhất / tốc độ quay | 70kW/ 3400 vòng/phút |
Loại nhiên liệu | Diesel |
Lốp trước/ sau | 7.00-15/7.00-15 |
GHI CHÚ | |
Vết bánh xe trước/ sau | 1385/1425 |
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi |
Cơ khí trợ lực thủy lực | |
Hệ thống phanh | |
Phanh chính | Tang trống / Tang trống |
Phanh đỗ | Tác động lên bánh xe trục thứ cấp hộp số |
Kích thước lòng thùng hàng | 4350x1760x1750 |